
afstemningsresultatet
Da Danmarks Dårligste Reklamer ikke længere bygger på, at jeg bestemmer hvilke reklamer der skal med på listen, er nedenstående afstemnings resultater fra før denne ændring indtraf.
Resultat fra 9. november 1998 opdatering
| reklame | stemmer i % | |
| 1 | Kelloggs' Cornflakes m. prosa-manden | 29,23 % |
| 2 | Ajax blomsterduft | 24,95 % |
| 3 | Raider - the love story | 7,21 % |
| 4 | Alkolinien | 6,45 % |
| 5 | DER Vaskemaskine | 5,97 % |
| 6 | Unibank m. skilt | 5,80 % |
| 7 | Sonofon - månedskort | 5,64 % |
| 8 | Zendium mild whitening | 5,26 % |
| 9 | Nissan - tosset japaner | 5,26 % |
| 10 | Sorbits total | 4,18 % |
| 1844 stemmer ialt... | 100,00 % |
Resultat fra 21. maj 1998 opdatering
| Grundet en fejlet backup, er alle stemmer fra forrige opdatering desværre blevet slettet. Jeg prøver at se, om jeg kan skaffe dem på et senere tidspunkt, så vi kan få lavet en statistik. | ||
Resultat fra 9. marts 1998 opdatering
| reklame | stemmer i % | |
| 1 | Kinder Mælkesnitte | 32,71 % |
| 2 | OMO Infolinien | 14,95 % |
| 3 | NyKredit Direkte | 13,08 % |
| 4 | Unibank | 7,17 % |
| 5 | Lamdi Køkkenruller | 6,85 % |
| 6 | Billedbladets Slankebog | 6,23 % |
| 7 | Shell Select | 5,61 % |
| 8 | Calgon Tabs | 5,61 % |
| 9 | Teledanmark Mobil | 4,36 % |
| 10 | Landbrugsrådet | 3,43 % |
| 321 stemmer ialt... | 100,00 % |
Tilbage til Danmarks Dårligste Reklamer